Продажа |
Функциональные характеристики
| Тип сканера | Лазерный многоплоскостной |
|---|---|
| Ширина поля сканирования | х |
| Глубина поля сканирования | 203,2 мм |
| Скорость сканирования | 3300 скан/сек |
| Типы считываемых кодов | - IUPC/EAN/JAN с дополнительными 2-х и 5-и символьными кодами, Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9 (39), Code 128, Codabar, Italian Pharmacode – GS1 DataBar™ (RSS): DataBar Omnidirectional, Stacked Omnidirectional, Expanded, Expanded Stacked – 2005 Sunrise Compliant |
| Питание | 12 В |
| Потребляемая мощность | 1,8 Вт |
Физические характеристики
| Размеры | 152 х 152 х 86 мм |
|---|---|
| Вес | 1100 г |
Условия эксплуатации
| Диапазон рабочих температур | 0°C … + 40°C |
|---|---|
| Допустимая влажность | 10% ... 80 % без конденсации |
| Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает падение с высоты 1 м |







